Autor Subiect: Reglementare RNTR 1  (Citit de 47687 ori)

0 Membri şi 1 Vizitator vizualizează acest subiect.

Offline victor

  • Membru Fondator
  • Global Moderator
  • Trabantist PROFI
  • *****
  • Mesaje postate: 8 661
  • BT 85 GAV Power of Simplicity
    • www.VictorGavriluta.ro
Răspuns: Reglementare RNTR 1
« Răspuns #30 : Februarie 12, 2010, 04:21:40 am »
3. Conditii privind transparenta geamurilor

    Geamurile vehiculelor trebuie sa fie omologate si sa poarte marca de omologare în conformitate cu Directiva 92/22/CEE2) cu modificarile ulterioare sau cu Regulamentul 43 CEE-ONU3).
    ___________
   2) Directiva 92/22/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind geamurile de securitate si materialele pentru geamurile autovehiculelor si remorcilor acestora, modificata ultima data de Directiva 2001/92/CE a Comisiei din 30 octombrie 2001 pentru adaptarea la progresul tehnic a Directivei 92/22/CEE a Consiliului privind geamurile de securitate si materialele pentru geamurile autovehiculelor si ale remorcilor lor, si a Directivei 70/156/CE a Consiliului referitoare la omologarea autovehiculelor si a remorcilor acestora
   3) Regulamentul nr. 43 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (CEE-ONU) - Dispozitii uniforme privind omologarea geamurilor de securitate

    Conditia se considera îndeplinita si de catre geamurile care sunt omologate conform normelor SAE sau DOT.
    Geamurile aflate în câmpul de vizibilitate principal al conducatorului auto trebuie sa asigure o transparenta de cel putin 75% pentru parbriz, respectiv 70% pentru restul geamurilor. Câmpul de vizibilitate principal al vehiculului este format din parbriz, geamurile laterale fata si luneta.
    În cazul în care vehiculul este dotat si cu oglinda laterala dreapta, luneta nu mai face parte din câmpul principal de vizibilitate.
    În cazul în care geamurile care nu se afla în câmpul de vizibilitate principal al conducatorului auto au o transparenta modificata fata de cea stabilita prin marcajul de omologare, se urmareste ca stratul aplicat ulterior sa fie uniform si sa nu creeze distorsiuni. De asemenea, foliile de protectie aplicate pe geamuri trebuie sa fie certificate si marcate corespunzator, iar aplicarea acestora este permisa numai în ateliere autorizate.
    Aceleasi conditii se aplica motociclurilor carosate si tractoarelor.

   E. Detectarea jocurilor excesive în articulatii

    În functie de caracteristicile constructive ale mecanismului de suspensie, exista diverse metode pentru verificarea jocurilor:
   
    Nota: jocul radial poate fi verificat si manual pentru SITP de clasa a II-a ce nu sunt dotate cu detectoare de jocuri

   F. Verificari privind anvelopele

    Dimensiune anvelopa
    Adâncime profil anvelope
    Indici de sarcina anvelope (IS)
   

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|  IS   |  KG   |  IS   |  KG   |  IS   |  KG   |  IS   |  KG   |  IS   |  KG   |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     50|    190|     82|    475|    114|   1180|    146|   3000|    178|   7500|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     51|    195|     83|    487|    115|   1215|    147|   3075|    179|   7750|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     52|    200|     84|    500|    116|   1250|    148|   3150|    180|   8000|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     53|    207|     85|    515|    117|   1285|    149|   3250|    181|   8250|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     54|    212|     86|    530|    118|   1320|    150|   3350|    182|   8500|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     55|    218|     87|    545|    119|   1360|    151|   3450|    183|   8750|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     56|    224|     88|    560|    120|   1400|    152|   3550|    184|   9000|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     57|    230|     89|    580|    121|   1450|    153|   3650|    185|   9250|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     58|    236|     90|    600|    122|   1500|    154|   3750|    186|   9500|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     59|    243|     91|    615|    123|   1550|    155|   3875|    187|   9750|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     60|    250|     92|    630|    124|   1600|    156|   4000|    188|  10000|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     61|    257|     93|    650|    125|   1650|    157|   4125|    189|  10300|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     62|    265|     94|    670|    126|   1700|    158|   4250|    190|  10600|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     63|    272|     95|    690|    127|   1750|    159|   4375|    191|  10900|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     64|    280|     96|    710|    128|   1800|    160|   4500|    192|  11200|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     65|    290|     97|    730|    129|   1850|    161|   4625|    193|  11500|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     66|    300|     98|    750|    130|   1900|    162|   4750|    194|  11800|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     67|    307|     99|    775|    131|   1950|    163|   4875|    195|  12150|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     68|    315|    100|    800|    132|   2000|    164|   5000|    196|  12500|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     69|    325|    101|    825|    133|   2070|    165|   5150|    197|  12850|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     70|    335|    102|    850|    134|   2120|    166|   5300|    198|  13200|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     71|    345|    103|    875|    135|   2180|    167|   5450|    199|  13600|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     72|    355|    104|    900|    136|   2240|    168|   5600|    200|  14000|
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     73|    365|    105|    925|    137|   2300|    169|   5800|       |       |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     74|    375|    106|    950|    138|   2360|    170|   6000|       |       |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     75|    387|    107|    975|    139|   2430|    171|   6150|       |       |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     76|    400|    108|   1000|    140|   2500|    172|   6300|       |       |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     77|    412|    109|   1030|    141|   2575|    173|   6500|       |       |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     78|    425|    110|   1060|    142|   2650|    174|   6700|       |       |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     79|    437|    111|   1090|    143|   2725|    175|   6900|       |       |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     80|    450|    112|   1120|    144|   2800|    176|   7100|       |       |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
|     81|    462|    113|   1150|    145|   2900|    177|   7300|       |       |
+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
 


    Indicele de sarcina reprezinta sarcina maxima în kilograme pe care o anvelopa o poate transporta la viteza maxima indicata de indicele de viteza. La anvelopele pentru vehicule grele indicele de sarcina se reprezinta sub forma a doua numere (de ex. 148/145L) al doilea numar reprezentând indicele de sarcina pentru utilizarea anvelopelor jumelate. Indicatorii de sarcina si viteza sunt stabiliti de ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organization).


Offline victor

  • Membru Fondator
  • Global Moderator
  • Trabantist PROFI
  • *****
  • Mesaje postate: 8 661
  • BT 85 GAV Power of Simplicity
    • www.VictorGavriluta.ro
Răspuns: Reglementare RNTR 1
« Răspuns #31 : Februarie 12, 2010, 04:22:24 am »
Indici de viteza anvelope
   

+--------------------------------------+---------------------------------------+
|           Indice de viteza           |             Viteza [Km/h]             |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  A1                  |                    5                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  A2                  |                   10                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  A3                  |                   15                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  A4                  |                   20                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  A5                  |                   25                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  A6                  |                   30                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  A7                  |                   35                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  A8                  |                   40                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  B                   |                   50                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  C                   |                   60                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  D                   |                   65                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  E                   |                   70                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  F                   |                   80                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  G                   |                   90                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  J                   |                  100                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  K                   |                  110                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  L                   |                  120                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  M                   |                  130                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  N                   |                  140                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  P                   |                  150                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  Q                   |                  160                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  R                   |                  170                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  S                   |                  180                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  T                   |                  190                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  H                   |                  210                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  V                   |                  240                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  W                   |                  270                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  Y                   |                  300                  |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
|                  ZR                  |               Peste 340               |
+--------------------------------------+---------------------------------------+
 


    Indicele de viteza reprezinta viteza maxima la care o anvelopa poate transporta sarcina mentionata ca indice de sarcina. Indicii de sarcina si de viteza sunt marcati pe ambele flancuri ale anvelopelor. La anvelopele radiale pentru vehicule grele, fara marcaj de viteza, limita maxima admisa este de 110 km/h, în timp ce la cele diagonale este de 100 km/h.


Offline victor

  • Membru Fondator
  • Global Moderator
  • Trabantist PROFI
  • *****
  • Mesaje postate: 8 661
  • BT 85 GAV Power of Simplicity
    • www.VictorGavriluta.ro
Răspuns: Reglementare RNTR 1
« Răspuns #32 : Februarie 12, 2010, 04:23:01 am »
 G. Defecte la caroserie datorate coroziunii

    Defectele la caroserie datorate coroziunii vor fi evaluate în functie de solutia constructiva a caroseriei:
   1. Autovehicul cu caroserie autoportanta
   2. Autovehicul cu sasiu portant

   1. Autovehicul cu caroserie autoportanta
    În cazul caroseriei autoportante vor fi evaluate zonele deteriorate prin coroziune în functie de elementul caroseriei:
   a) Se vor accepta deteriorari datorate coroziunii (prin deteriorari datorate coroziunii întelegându-se coroziuni strapunse) ale elementelor detasabile ce compun caroseria (capote, aripi, usi) dar de o anumita dimensiune si numai în anumite zone. Suprafata însumata a deteriorarilor datorate coroziunii ale elementelor detasabile trebuie sa fie mai mica de 2500 mm2 (pentru fiecare element considerat separat). Aceasta suprafata se va calcula prin aproximarea cu o forma geometrica cunoscuta (patrat, dreptunghi, paralelogram, trapez sau cerc) a zonelor deteriorate prin coroziune, luându-se în considerare forma geometrica cea mai apropiata.
    Nu se vor accepta deteriorari datorate coroziunii în jurul punctelor de montare pe caroserie a elementelor detasabile la o distanta mai mica de 100 mm fata de punctele de montare. În cazul capotelor si a usilor, în zona dispozitivelor de închidere si a suportilor acestora va fi considerata o zona de siguranta de 50 mm de jur împrejur. În zona de siguranta nu se admit coroziuni strapunse.
   b) Se vor accepta deteriorari datorate coroziunii ale elementelor ce fac parte din structura de rezistenta numai în anumite zone si având o anumita suprafata. Suprafata însumata a deteriorarilor datorate coroziunii (prin deteriorari datorate coroziunii întelegându-se coroziuni strapunse) ale elementelor de rezistenta trebuie sa fie mai mica de 400 mm2 (pentru fiecare element considerat separat). Aceasta suprafata se va calcula prin aproximarea cu o forma geometrica cunoscuta (patrat, dreptunghi, paralelogram, trapez sau cerc) a zonelor deteriorate prin coroziune, luându-se în considerare forma geometrica cea mai apropiata. Vor fi acceptate deteriorari datorate coroziunii numai la urmatoarele elemente de caroserie: pasajele rotilor, contraaripi, podea si panourile caroseriei, cu conditia ca aceste coroziuni sa se afle la o distanta mai mare de 100 mm fata de îmbinarea elementului de caroserie respectiv.
    La autovehiculele cu caroserie autoportanta se va urmari verificarea elementelor prezentate în tabelulul de mai jos.
  

+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|                                                          |Coroziune| Dimensiunea  |
|        Elementul de caroserie ce trebuie evaluat         |Acceptata|  suprafatei  |
|                                                          |         |corodate (mm2)|
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Lonjeroane si traverse                                    |         |              |
|Traverse:                                                 |         |              |
|- Elemente transversale aflate in spatele suspensiei      |   Nu    |      -       |
|spate (la solutia constructiva cu motorul in spate)       |         |              |
|- Elemente transversale aflate in fata suspensiei fata    |   Nu    |      -       |
|- Element transversal principal                           |   Nu    |      -       |
|- Element transversal auxiliar                            |   Nu    |      -       |
|- Element destinat rigidizarii unui panou ce nu este      |   Da    |     400      |
|fixat pe alt element de caroserie sau alt panou           |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Elemente longitudinale:                                   |         |              |
|- Pragul: se va considera pragul pe toata lungimea,       |   Nu    |      -       |
|chiar daca exista sau nu un montant central               |         |              |
|- Contrapragul                                            |   Nu    |      -       |
|- Lonjeroanele spate se vor inspecta incepand de la       |   Nu    |      -       |
|zona de prindere pe podea                                 |         |              |
|- Lonjeroanele fata se vor inspecta incepand de la        |   Nu    |      -       |
|zona de prindere pe podea sau pe panoul fata              |         |              |
|- Elementul longitudinal principal                        |   Nu    |      -       |
|- Elementul longitudinal auxiliar                         |   Nu    |      -       |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Lonjeron inferior (semilonjeron):                         |         |              |
|- Lonjeron inferior fata sau spate                        |   Nu    |      -       |
|- Fixarea prin puncte a lonjeronului inferior de          |   Nu    |      -       |
|caroserie sau de alte elemente                            |         |              |
|Consolele ce depasesc cu maxim 150 mm                     |   Da    |     400      |
|lungimea caroseriei                                       |         |              |
|Montantii in zona usilor: lungimea acestora este          |   Nu    |      -       |
|prezentata in fig. 1                                      |         |              |
|Montantii in zona geamurilor: lungimea acestora este      |   Nu    |      -       |
|prezentata in fig. 1                                      |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+

Offline victor

  • Membru Fondator
  • Global Moderator
  • Trabantist PROFI
  • *****
  • Mesaje postate: 8 661
  • BT 85 GAV Power of Simplicity
    • www.VictorGavriluta.ro
Răspuns: Reglementare RNTR 1
« Răspuns #33 : Februarie 12, 2010, 04:23:56 am »
|Sectoare de panouri:                                      |         |              |
|Panoul podelei                                            |   Da    |     400      |
|Elementul exterior de caroserie al usii, altul decat      |   Da    |     2500     |
|structura de rezistenta a acesteia                        |         |              |
|Podea compartiment bagaje                                 |   Da    |     400      |
|Zona de montare a rezervorului de combustibil sau a       |   Nu    |      -       |
|carligului de remorcare pe podeaua spate                  |         |              |
|Capota compartiment bagaje                                |   Da    |     2500     |
|Capota compartiment motor                                 |   Da    |     2500     |
|Elementul/elementele de caroserie pe care sunt fixate     |   Nu    |      -       |
|lampile si farurile                                       |         |              |
|Panoul fata ce desparte compartimentul motor de           |   Da    |     400      |
|compartimentul pasagerilor                                |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Suportii de fixare a arcurilor                            |   Nu    |      -       |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Pasajele rotilor:                                         |         |              |
|Pasajele rotilor                                          |   Da    |     400      |
|Pasajele rotilor fata ce au rol de preluare partiala a    |         |              |
|sarcinii transmisa de amortizor sau arcul elicoidal:      |         |              |
|   Fixarea la partea superioara                           |   Nu    |      -       |
|   Fixarea la panoul despartitor                          |   Nu    |      -       |
|   Fixarea la partea inferioara                           |   Nu    |      -       |
|Pasajele rotilor spate ce au rol de preluare partiala a   |         |              |
|sarcinii transmisa de amortizor sau arcul elicoidal:      |         |              |
|   Fixarea la panoul de protectie exterior                |   Nu    |      -       |
|   Fixarea celor doua parti in zona de imbinare           |   Nu    |      -       |
|   Fixarea la panoul podelei sau podeaua                  |   Nu    |      -       |
|   compartimentului de bagaje                             |         |              |
|Pasajele rotilor spate ce nu au rol de preluare partiala  |   Da    |     400      |
|a incarcaturii de la amortizor sau arcul elicoidal        |         |              |
|   Fixarea celor doua parti in zona de imbinare           |   Nu    |      -       |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Motorul:                                                  |         |              |
|Toate zonele pe care se fixeaza suportii motorului        |   Nu    |      -       |
|Suportii de fixare ai rezervorului de combustibil pe      |   Nu    |      -       |
|caroserie                                                 |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Transmisia:                                               |         |              |
|Suportii de fixare a transmisiei                          |   Nu    |      -       |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Punti:                                                    |         |              |
|Suportii bieletelor antiruliu sau a barelor stabilizatoare|   Nu    |      -       |
|Suportii basculelor superioare si inferioare sau suporti  |   Nu    |      -       |
|de prindere a bratelor oscilante                          |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Suspensia:                                                |         |              |
|Suportii de fixare a amortizoarelor                       |   Nu    |      -       |
|Suportii de fixare a arcurilor elicoidale                 |   Nu    |      -       |
|Suportii de fixare a arcurilor lamelare si a suportilor   |   Nu    |      -       |
|de prindere a acestora                                    |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Mecanismul de directie:                                   |         |              |
|Suportii de fixare a semicasetei de directie              |   Nu    |      -       |
|Suportii de fixare a casetei de directie                  |   Nu    |      -       |
|Suportii de fixare a partilor auxiliare                   |   Nu    |      -       |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Sistemul de franare:                                      |         |              |
|Zona de fixare a pompei centrale de frana                 |   Nu    |      -       |
|Zona de fixare a pedalei de frana                         |   Nu    |      -       |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Caroseria:                                                |         |              |
|Punctele de fixare ale centurilor de siguranta            |   Nu    |      -       |
|Balamalele si inchizatorile usilor:                       |         |              |
|   Suportii balamalelor si ghidajele mecanismului de      |   Nu    |      -       |
|   glisarea a usilor                                      |         |              |
|   Fixarea mecanismului de inchidere pe usa               |   Nu    |      -       |
|Pentru centurile de siguranta montate pe usa:             |         |              |
|   Suportii articulatiilor si ghidajele mecanismului de   |   Nu    |      -       |
|   glisare pe usa                                         |         |              |
|   Fixarea mecanismului de blocare pe usa                 |   Nu    |      -       |
|Capota motorului sau a compartimentului de bagaje         |         |              |
|din fata vehiculului:                                     |         |              |
|   Suportii mecanismelor de inchidere si deschidere       |   Nu    |      -       |
|Scaunele:                                                 |         |              |
|   Punctele de fixare a scaunelor                         |   Nu    |      -       |
|Pentru centurile de siguranta montate pe scaune:          |         |              |
|   Punctele de fixare pe scaune.                          |   Nu    |      -       |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+

Offline victor

  • Membru Fondator
  • Global Moderator
  • Trabantist PROFI
  • *****
  • Mesaje postate: 8 661
  • BT 85 GAV Power of Simplicity
    • www.VictorGavriluta.ro
Răspuns: Reglementare RNTR 1
« Răspuns #34 : Februarie 12, 2010, 04:24:33 am »
|Lampile si farurile:                                      |         |              |
|Suportii de fixare ai sistemului de iluminare si          |   Nu    |      -       |
|semnalizare                                               |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Legaturile dintre autovehicul si remorca                  |                        |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Punctele de fixare a suportilor dispozitivului de         |   Nu    |      -       |
|remorcare                                                 |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
 


   
[Figura 1]
Figura 1

Lungimea montantilor din zona usilor si a geamurilor
(A = lungime la usa, B = lungime la geam)

   2. Autovehicul cu sasiu portant
    În cazul autovehiculelor cu sasiu portant vor fi evaluate zonele deteriorate prin coroziune în functie de elementul sasiului, urmarindu-se urmatoarele criterii de evaluare (prin deteriorari datorate coroziunii întelegându-se coroziuni nestrapunse):
    Zona deteriorata prin coroziune a cadrului sasiului este exprimata procentual în functie de element (longitudinal sau transversal).
    Dimensiunile maxime permise ale zonelor deteriorate datorita coroziunii:
   - Elementele longitudinale si transversale ale cadrului sasiului precum si toate profilele ce fac parte din suportul dispozitivului de remorcare de tip sa, dispozitivul de cuplare al semiremorcii sau placa dispozitivului de cuplare nu trebuie sa fie deteriorate datorita coroziunii (luându-se în considerare fiecare element longitudinal sau transversal) mai mult decât este specificat în tabelul de mai jos.
    Explicatie: În cazul lonjeroanelor sunt incluse si suprafetele acestora pe care se fixeaza elementele directiei si ale suspensiei.
   

+------------------------------------------+----------------------------------------------+
| Elementele longitudinale si transversale |    Procentajul maxim admis de reducere a     |
|                                          |grosimii elementului fata de grosimea initiala|
+------------------------------------------+----------------------------------------------+
|Toate elementele transversale             |                     30%                      |
+------------------------------------------+----------------------------------------------+
|Toate elementele longitudinale            |                     20%                      |
+------------------------------------------+----------------------------------------------+
|Toate elementele ce fac parte din suportul|                     20%                      |
|dispozitivului de tip sa sau din suportul |                                              |
|dispozitivului de remorcare               |                                              |
+------------------------------------------+----------------------------------------------+
 


    La vehiculele cu sasiu portant se va urmari verificarea elementelor prezentate în tabelul de mai jos:
   

+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|                                                          |Coroziune| Dimensiunea  |
|   Elementul de sasiu sau caroserie ce trebuie evaluat    |acceptata|  suprafatei  |
|                                                          |         |corodate (mm2)|
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Toate punctele de fixare a compartimentului               |   Nu    |      -       |
|pasagerilor si a cabinei nerabatabile pe sasiu            |         |              |
|Cabina rabatabila:                                        |         |      -       |
|- Suportii dispozitivului de blocare                      |   Nu    |      -       |
|- Suportii articulatiilor cabinei                         |   Nu    |      -       |
|Montantii usilor                                          |   Nu    |      -       |
|Pragul (lungimea pragului este distanta dintre            |   Nu    |      -       |
|montantii usii/usilor)                                    |         |              |
|Elementul longitudinal principal (lonjeronul):            |         |              |
|Elementul transversal principal                           |   Nu    |      -       |
|Elementul longitudinal auxiliar                           |   Nu    |      -       |
|Elementul transversal auxiliar                            |   Nu    |      -       |
|Element destinat rigidizarii unui panou ce nu este fixat  |   Da    |     2500     |
|pe alt element de caroserie sau alt panou                 |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Sectoare de panouri:                                      |         |              |
|Panoul podelei                                            |   Nu    |      -       |
|Elementul exterior de caroserie al usii, altul decat      |   Da    |     2500     |
|structura de rezistenta a acesteia                        |         |              |
|Podea compartiment bagaje                                 |   Nu    |      -       |
|Suportii de prindere a rezervorului sau a carligului de   |   Nu    |      -       |
|remorcare pe podeaua spate                                |         |              |
|Capota compartiment bagaje                                |   Da    |     2500     |
|Capota compartiment motor                                 |   Da    |     2500     |
|Elementul/elementele de caroserie pe care sunt fixate     |   Nu    |      -       |
|lampile si farurile                                       |         |              |
|Panoul fata ce desparte compartimentul motor de           |   Nu    |      -       |
|compartimentul pasagerilor                                |         |              |
|Panoul exterior fata sau spate                            |   Da    |     400      |
|Pasajele rotilor                                          |   Da    |     2500     |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Montantii in zona geamurilor                              |   Nu    |      -       |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Motorul:                                                  |         |              |
|Toate zonele pe care se fixeaza suportii motorului        |   Nu    |      -       |
|Suportii de fixare ai rezervorului de combustibil pe      |   Nu    |      -       |
|caroserie sau sasiu                                       |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Transmisia:                                               |         |              |
|Suportii de fixare ai transmisiei                         |   Nu    |      -       |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Punti:                                                    |         |              |
|Suportii bieletelor antiruliu sau a barelor stabilizatoare|   Nu    |      -       |
|Suportii basculelor superioare si inferioare sau          |   Nu    |      -       |
|suportii de prindere a bratelor oscilante                 |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+

Offline victor

  • Membru Fondator
  • Global Moderator
  • Trabantist PROFI
  • *****
  • Mesaje postate: 8 661
  • BT 85 GAV Power of Simplicity
    • www.VictorGavriluta.ro
Răspuns: Reglementare RNTR 1
« Răspuns #35 : Februarie 12, 2010, 04:25:12 am »
|Suspensia:                                                |         |              |
|Suportii de fixare a amortizoarelor                       |   Nu    |      -       |
|Suportii de fixare a arcurilor elicoidale                 |   Nu    |      -       |
|Suportii de fixare a arcurilor lamelare si a suportilor   |   Nu    |      -       |
|de prindere a acestora                                    |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Mecanismul de directie:                                   |         |              |
|Suportii de fixare a semicasetei de directie              |   Nu    |      -       |
|Suportii de fixare a casetei de directie                  |   Nu    |      -       |
|Suportii de fixare a partilor auxiliare                   |   Nu    |      -       |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Sistemul de franare:                                      |         |              |
|Zona de fixare a pompei centrale de frana                 |   Nu    |      -       |
|Zona de fixare a pedalei de frana                         |   Nu    |      -       |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Caroseria:                                                |         |              |
|Punctele de fixare ale centurilor de siguranta            |         |              |
|Balamalele si inchizatorile usilor:                       |   Nu    |      -       |
|   Suportii balamalelor si ghidajele mecanismului de      |   Nu    |      -       |
|   glisarea a usilor                                      |         |              |
|   Fixarea mecanismului de inchidere pe usa               |   Nu    |      -       |
|Pentru centurile de siguranta montate pe usa:             |         |              |
|   Suportii articulatiilor si ghidajele mecanismului de   |   Nu    |      -       |
|   glisare pe usa                                         |         |              |
|   Fixarea mecanismului de blocare pe usa                 |   Nu    |      -       |
|Capota motorului sau a compartimentului de bagaje         |         |              |
|din fata vehiculului:                                     |         |              |
|   Suportii mecanismelor de inchidere si deschidere       |   Nu    |      -       |
|   Scaunele:                                              |         |              |
|      Punctele de fixare a scaunelor                      |   Nu    |      -       |
|Pentru centurile de siguranta montate pe scaune:          |         |              |
|      Punctele de fixare pe scaune                        |   Nu    |      -       |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Lampile si farurile:                                      |         |              |
|Suportii de fixare ai sistemului de iluminare si          |   Nu    |      -       |
|semnalizare                                               |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
|Legaturile dintre autovehicul si remorca:                 |         |              |
|Punctele de fixare ai suportilor dispozitivului de        |   Nu    |      -       |
|remorcare                                                 |         |              |
+----------------------------------------------------------+---------+--------------+
 


    Metode de verificare:
    Evaluarea zonelor deteriorate prin coroziune se realizeaza prin:
   1) Inspectie vizuala, atunci când vehiculul se afla pe canalul de vizitare sau pe elevator;
   2) Daca exista suspiciuni:
   a) prin utilizarea unui ciocan cu cap rotund de 200g prin aplicarea unor lovituri usoare în jurul zonei ce ridica suspiciuni;
   b) prin masurare, utilizându-se dispozitive adecvate.

    Standarde de evaluare a reparatiilor zonelor deteriorate prin coroziune:
   1. Conditii pentru reparatiile zonelor deteriorate prin coroziune:
   a) reparatiile zonelor deteriorate prin coroziune trebuie efectuate astfel incât îmbinarea partii sau a sectiunii elementului reparat sa îndeplineasca functionalitatea initiala.
   b) nu se admit reparatii prin cordon de sudura continuu sau în puncte în jurul zonei în care este poansonat numarul de identificare sau în jurul elementului de caroserie pe care se afla poansonat numarul de identificare.
    Nu se admite prinderea prin nituire a suportului pe care este poansonat numarul de identificare sau a elementului de caroserie pe care se afla poansonat numarul de identificare.
