Autor Subiect: Reglementare RNTR 1  (Citit de 47682 ori)

0 Membri şi 1 Vizitator vizualizează acest subiect.

Offline victor

  • Membru Fondator
  • Global Moderator
  • Trabantist PROFI
  • *****
  • Mesaje postate: 8 661
  • BT 85 GAV Power of Simplicity
    • www.VictorGavriluta.ro
Răspuns: Reglementare RNTR 1
« Răspuns #15 : Februarie 12, 2010, 04:10:44 am »
Prevederi privind efectuarea ITP - clasele a II-a si a III-a
autovehicule, tractoare, precum si remorcile acestora

   A. Plan de operatiuni

   

+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+-----------+
| Nr.   |                         |                                            |                                               |Cod defect |
| crt.  |  Denumirea verificarii  |  Metoda de control si aparatura necesara   |    Defectele constatate pentru respingere     +---+---+---+
|       |                         |                                            |                                               |DMi|DMa|DP |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|                                                             0. IDENTIFICARE                                                              |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|0.1    |Verificarea starii       |Inspectie vizuala                           |a) Placa lipsa sau fixata necorespunzator      |   | X |   |
|       |placilor cu numarul de   |                                            |astfel incat s-ar putea desprinde de pe        |   |   |   |
|       |inmatriculare, a         |                                            |vehicul                                        |   |   |   |
|       |concordantei dintre      |                                            |b) Numar de inmatriculare ilizibil             |   | X |   |
|       |placile cu numarul de    |                                            |c) Placa deteriorata/confectionata artizanal   | X | X |   |
|       |inmatriculare si numarul |                                            |d) Numarul de inmatriculare de pe placa nu     |   | X |   |
|       |de inmatriculare din     |                                            |este in concordanta cu documentele             |   |   |   |
|       |documentele vehiculului  |                                            |vehiculului                                    |   |   |   |
|       |(CI si/sau CIV)          |                                            |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|0.2    |Verificarea concordantei |Inspectie vizuala dupa curatarea locurilor  |a) Vehiculul prezentat la ITP nu corespunde    |   | X |   |
|       |dintre datele prelevate  |unde se afla poansonate numarul de          |cu datele din CIV privind: categoria,          |   |   |   |
|       |de pe vehiculul prezentat|identificare si seria de motor sau placutele|caroseria, marca, tipul vehiculului, codul     |   |   |   |
|       |la ITP si datele din CIV |producatorului                              |motorului, seria motorului sau culoarea        |   |   |   |
|       |                         |Se verifica concordanta dintre vehiculul    |b) Lipsa numar de identificare poansonat       |   | X |   |
|       |                         |prezentat la ITP si datele din CIV privind: |sau lipsa placuta producator cu numar de       |   |   |   |
|       |                         |categorie, caroserie, marca, tip, numar de  |identificare de la bord                        |   |   |   |
|       |                         |identificare poansonat sau stantat pe       |c) Numar de identificare sau serie motor       |   | X |   |
|       |                         |placuta producatorului, prindere placuta    |modificat sau poansonat neconform              |   |   |   |
|       |                         |producator, cod motor, serie motor, culoare |d) Numar de identificare incomplet, ilizibil   |   | X |   |
|       |                         |                                            |partial sau total                              |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Suportul pe care se afla poansonat          |   | X |   |
|       |                         |                                            |numarul de identificare este fixat artizanal   |   |   |   |
|       |                         |                                            |pe vehicul (ex. inconjurat de un cordon de     |   |   |   |
|       |                         |                                            |sudura)                                        |   |   |   |
|       |                         |                                            |f) Vehiculul are aplicat un colant de alta     |   | X |   |
|       |                         |                                            |culoare decat cea din CIV pe o suprafata       |   |   |   |
|       |                         |                                            |mai mare de 50% din suprafata vehiculului      |   |   |   |
|       |                         |                                            |g) Motor cu alt sistem de alimentare decat     |   | X |   |
|       |                         |                                            |cel din CIV (ec. Motor cu sistem de            |   |   |   |
|       |                         |                                            |alimentare dual benzina + GPL/GNC sau          |   |   |   |
|       |                         |                                            |modificarea sistemului de alimentare al        |   |   |   |
|       |                         |                                            |motorului)                                     |   |   |   |
|       |                         |                                            |h) Serie rezervor GPL/GNC nu este mentionata   |   | X |   |
|       |                         |                                            |sau este diferita de cea din CIV               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|                                                          1. SISTEMUL DE FRANARE                                                          |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.1 Stare mecanica si functionare                                                                                                         |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.1  |Axul pedalei de frana    |Inspectie vizuala si functionala a          |a) Efort excesiv la actionarea pedalei         |   | X |   |
|       |                         |componentelor, in timp ce sistemul de       |b) Uzura avansata sau joc excesiv              |   | X |   |
|       |                         |franare este actionat                       |c) Lipsa siguranta la pedala                   |   |   | X |
|       |                         |Nota: Autovehiculele cu servofrana trebuie  |                                               |   |   |   |
|       |                         |inspectate cu motorul oprit                 |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.2  |Stare pedala/maneta de   |Inspectie vizuala si functionala a          |a) Cursa excesiva sau insuficienta a pedalei   |   | X |   |
|       |frana si cursa pedalei   |componentelor, in timp ce sistemul de       |b) Pedala nu revine corect la pozitia initiala |   | X |   |
|       |                         |franare este actionat                       |c) Imbracaminte pedala (daca a fost            | X | X |   |
|       |                         |Nota: Autovehiculele cu servofrana trebuie  |prevazuta de producator) uzata/fixata          |   |   |   |
|       |                         |inspectate cu motorul oprit                 |incorect sau lipsa                             |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Pedala deformata excesiv, fisurata, rupta   |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.3  |Pompa de vacuum sau      |Inspectie vizuala a componentelor la        |a) Presiune insuficienta pentru asigurarea     |   | X |   |
|       |compresor si rezervoare  |presiunea normala de lucru, verificarea     |unei franari repetate (cel putin doua franari) |   |   |   |
|       |de aer                   |functionarii dispozitivului de avertizare a |dupa declansarea semnalului de avertizare      |   |   |   |
|       |                         |supapei multicircuit sau de suprapresiune   |(sau daca manometrul indica o valoare de       |   |   |   |
|       |                         |Se verifica intervalul de timp necesar      |pericol)                                       |   |   |   |
|       |                         |compresorului pentru realizarea presiunii de|b) Intervalul de timp pentru refacerea         |   | X |   |
|       |                         |lucru in sistemul de franare dupa ce se     |presiunii in instalatie mai mare de 7s         |   |   |   |
|       |                         |apasa pedala de frana repetat cu motorul    |c) Supapa de protectie multicircuit sau        |   | X |   |
|       |                         |oprit                                       |supapa de suprapresiune nu functioneaza        |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Pierdere de aer care provoaca o scadere     |   | X |   |
|       |                         |                                            |importanta de presiune sau pierdere de aer     |   |   |   |
|       |                         |                                            |perceptibila auditiv                           |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Deteriorare exterioara care poate afecta    |   | X |   |
|       |                         |                                            |functionarea sistemului de franare             |   |   |   |
|       |                         |                                            |f) Pompa de vacuum deteriorata sau             |   | X |   |
|       |                         |                                            |nefunctionala                                  |   |   |   |
|       |                         |                                            |g) Pierderi de ulei la compresor reduse/       | X | X |   |
|       |                         |                                            |importante                                     |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.4  |Manometru sau indicator  |Verificare functionala                      |a) Functionarea incorecta/nefunctionarea       | X | X |   |
|       |pentru presiune joasa    |                                            |indicatorului sau a manometrului               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.5  |Supapa de comanda pentru |Inspectie vizuala, functionala si auditiva a|a) Uzata excesiv, fisurata sau deteriorata     |   | X |   |
|       |frana de stationare      |componentelor in timp ce sistemul de franare|b) Dispozitiv de actionare supapa defect       |   | X |   |
|       |                         |este actionat                               |c) Pierderi de aer in sistem, conexiuni        |   | X |   |
|       |                         |                                            |nesigure                                       |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Functionare necorespunzatoare               |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.6  |Frana de stationare,     |Inspectie vizuala si functionala a          |a) Sistemul de blocare nesigur                 |   | X |   |
|       |mecanism cu clichet,     |componentelor in timp ce sistemul de franare|b) Uzura excesiva a axului levierului sau a    |   | X |   |
|       |levier de comanda        |este actionat                               |mecanismului cu clichet al levierului          |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Cursa prea mare a levierului (reglaj        |   | X |   |
|       |                         |                                            |incorect)                                      |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Sistem inoperant (cursa prea mica, prea     |   | X |   |
|       |                         |                                            |mare sau orice element deteriorat sau reglat   |   |   |   |
|       |                         |                                            |necorespunzator)                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.7  |Supape de franare        |Inspectie vizuala, functionala si auditiva a|a) Supapa deteriorata/neetansa (pierderi de    |   | X | X |
|       |(actionate cu piciorul,  |componentelor in timp ce sistemul de franare|aer in exces)                                  |   |   |   |
|       |de refulare, de comanda  |este actionat                               |b) Supapa fixata necorespunzator               |   | X |   |
|       |etc.)                    |                                            |c) Pierderi de lichid de frana reduse/         |   | X | X |
|       |                         |                                            |importante                                     |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.8  |Cuple electrice si       |Deconectarea tuturor sistemelor de franare, |a) Robineti de inchidere sau ventile cu        |   | X |   |
|       |pneumatice pentru frana  |dispozitivelor de cuplare dintre            |etansare automata defecte                      |   |   |   |
|       |(semi)remorcii           |autovehiculul tractor si (semi)remorca      |b) Fixare necorespunzatoare/montaj             | X | X |   |
|       |                         |Inspectie vizuala, functionala si auditiva a|necorespunzator                                |   |   |   |
|       |                         |componentelor in timp ce sistemul de franare|c) Pierderi excesive de aer                    |   | X |   |
|       |                         |este actionat                               |d) Functionare necorespunzatoare               |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.9  |Rezervoarele de aer      |Inspectie vizuala si auditiva               |a) Deteriorate, corodate/neetanse              | X | X |   |
|       |comprimat                |                                            |b) Robinet de purjare a apei defect            | X |   |   |
|       |                         |                                            |c) Fixare nesigura, montaj incorect            |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+

Offline victor

  • Membru Fondator
  • Global Moderator
  • Trabantist PROFI
  • *****
  • Mesaje postate: 8 661
  • BT 85 GAV Power of Simplicity
    • www.VictorGavriluta.ro
Răspuns: Reglementare RNTR 1
« Răspuns #16 : Februarie 12, 2010, 04:11:15 am »
|1.1.10 |Servofrana, pompa        |Inspectie vizuala si functionala a          |a) Dispozitiv servofrana deteriorat/           | X | X |   |
|       |centrala de frana        |componentelor in timp ce sistemul de franare|ineficient                                     |   |   |   |
|       |(pentru sistemul de      |este actionat                               |b) Pompa centrala neetansa/defecta (pierde     |   | X | X |
|       |franare hidraulic)       |                                            |presiunea la apasarea constanta a pedalei      |   |   |   |
|       |                         |                                            |sau manetei)                                   |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Fixare necorespunzatoare a pompei           |   | X |   |
|       |                         |                                            |centrale de frana                              |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Cantitate insuficienta a lichidului de frana|   | X |   |
|       |                         |                                            |e) Lipsa capac rezervor lichid de frana        | X |   |   |
|       |                         |                                            |f) Martor nivel lichid de frana aprins sau     | X |   |   |
|       |                         |                                            |defect                                         |   |   |   |
|       |                         |                                            |g) Functionare defectuoasa a dispozitivului    | X |   |   |
|       |                         |                                            |de avertizare in caz de nivel insuficient al   |   |   |   |
|       |                         |                                            |lichidului de frana (daca e prevazut de        |   |   |   |
|       |                         |                                            |producator)                                    |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.11 |Conducte de frana rigide |Inspectie vizuala a componentelor in timp ce|a) Conducta fisurata sau rupta                 |   |   | X |
|       |                         |sistemul de franare este actionat           |b) Conducta sau conexiune neetansa             |   | X | X |
|       |                         |                                            |(pierderi reduse/importante)                   |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Deteriorari sau coroziuni excesive          |   | X |   |
|       |                         |                                            |(conform pct. C)                               |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Conducta pozitionata necorespunzator        |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.12 |Racorduri flexibile de   |Inspectie vizuala a componentelor in timp ce|a) Racord fisurat sau rupt                     |   |   | X |
|       |frana                    |sistemul de franare este actionat           |b) Racord deteriorat, rasucit sau prea scurt   |   | X |   |
|       |                         |                                            |c) Racorduri sau conexiune neetansa            |   | X | X |
|       |                         |                                            |(pierderi reduse/importante)                   |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Deformare excesiva la presiune              |   | X |   |
|       |                         |                                            |e) Racord cu porozitati                        |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.13 |Garnituri de frictiune   |Inspectie vizuala acolo unde exista zona de |a) Lipsa                                       |   |   | X |
|       |(placute, saboti)        |vizitare                                    |b) Uzura excesiva                              |   | X |   |
|       |                         |                                            |c) Garnituri contaminate cu ulei sau unsoare   |   | X | X |
|       |                         |                                            |(la o roata/la mai multe roti).                |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.14 |Tamburi si discuri de    |Inspectie vizuala, inclusiv in zona de      |a) Uzura excesiva, santuri, fisuri, sparturi   |   | X | X |
|       |frana                    |ventilatie                                  |sau alte defecte care compromit siguranta      |   |   |   |
|       |                         |                                            |(in functie de nr. rotilor la care apar astfel |   |   |   |
|       |                         |                                            |de defecte)                                    |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) Tamburi sau discuri ancrasate cu ulei sau   |   | X | X |
|       |                         |                                            |unsoare (in functie de nr. rotilor la care apar|   |   |   |
|       |                         |                                            |astfel de defecte).                            |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Platou fixat gresit, joc platou             |   | X |   |
|       |                         |                                            |d) Joc disc de frana                           |   |   | X |
|       |                         |                                            |e) Disc frana deformat sau tambur ovalizat     |   | X | X |
|       |                         |                                            |(in functie de nr. rotilor la care apar astfel |   |   |   |
|       |                         |                                            |de defecte)                                    |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.15 |Cabluri de frana, leviere|Inspectie vizuala si functionala a          |a) Cabluri deteriorate/innodate                |   | X | X |
|       |si tije de actionare     |componentelor in timp ce sistemul de franare|b) Lipsa cabluri sau elemente ale timoneriei   |   |   | X |
|       |                         |este actionat                               |c) Componente corodate sau uzate excesiv       |   | X |   |
|       |                         |                                            |d) Ghidaje de cabluri necorespunzatoare        |   | X |   |
|       |                         |                                            |e) Curse anormal de mari ale timoneriei        |   | X |   |
|       |                         |                                            |datorita reglajului incorect sau uzurii        |   |   |   |
|       |                         |                                            |excesive                                       |   |   |   |
|       |                         |                                            |f) Orice element care poate impiedica          |   | X |   |
|       |                         |                                            |miscarea libera a elementelor sistemului de    |   |   |   |
|       |                         |                                            |franare                                        |   |   |   |
|       |                         |                                            |g) Conexiune necorespunzatoare a               |   | X |   |
|       |                         |                                            |cablurilor sau a tijelor                       |   |   |   |
|       |                         |                                            |h) Cabluri ce nu asigura functionalitatea sau  |   | X |   |
|       |                         |                                            |tije de actionare defecte                      |   |   |   |
|       |                         |                                            |i) Cursa insuficienta sau excesiva a           |   | X |   |
|       |                         |                                            |timoneriei care nu asigura actionarea          |   |   |   |
|       |                         |                                            |corespunzatoare                                |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.16 |Etriere, cilindri de     |Inspectie vizuala a componentelor in timp ce|a) Cu deteriorari/cu fisuri                    |   | X | X |
|       |frana (inclusiv cilindri |sistemul de franare este actionat           |b) Neetanseitati (pierderi reduse/             |   | X | X |
|       |de frana cu arc)         |                                            |importante)                                    |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Fixare necorespunzatoare/montaj             |   | X | X |
|       |                         |                                            |incorect                                       |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Coroziuni excesive                          |   | X |   |
|       |                         |                                            |e) Burduf de protectie impotriva prafului      | X | X |   |
|       |                         |                                            |rupt/lipsa                                     |   |   |   |
|       |                         |                                            |f) Deplasare insuficienta sau excesiva a       |   | X |   |
|       |                         |                                            |dispozitivului ce actioneaza cama              |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+

Offline victor

  • Membru Fondator
  • Global Moderator
  • Trabantist PROFI
  • *****
  • Mesaje postate: 8 661
  • BT 85 GAV Power of Simplicity
    • www.VictorGavriluta.ro
Răspuns: Reglementare RNTR 1
« Răspuns #17 : Februarie 12, 2010, 04:11:50 am »
|1.1.17 |Regulator automat al     |Inspectie vizuala si functionala in timp ce |a) Timonerie defecta sau reglata               |   | X |   |
|       |franarii in functie de   |sistemul de franare este actionat           |necorespunzator                                |   |   |   |
|       |incarcare                |                                            |b) Mecanism blocat (gripat) sau ineficient     |   | X |   |
|       |                         |                                            |c) Regulator lipsa sau modificat               |   |   | X |
|       |                         |                                            |d) Lipsa placutei cu datele tehnice            | X |   |   |
|       |                         |                                            |principale (la veh. clasa a III-a) sau date    |   |   |   |
|       |                         |                                            |ilizibile.                                     |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.18 |Leviere pentru came cu   |Inspectie vizuala a componentelor in timp ce|a) Mecanism gripat sau cursa excesiv de        |   | X |   |
|       |reglaj automat           |sistemul de franare este actionat           |mare datorita reglajului incorect sau uzurii   |   |   |   |
|       |                         |                                            |excesive                                       |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) Dispozitiv de reglare automata a jocului    |   | X |   |
|       |                         |                                            |defect                                         |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Dispozitiv de reglare automata a jocului    |   | X |   |
|       |                         |                                            |montat incorect                                |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.19 |Frana de incetinire (in  |Inspectie vizuala si prin probe in parcurs  |a) Lipsa frana de incetinire                   |   |   | X |
|       |masura in care exista sau|                                            |b) Montaj incorect, conexiuni                  |   | X |   |
|       |este obligatorie)        |                                            |necorespunzatoare sau deteriorate              |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Functionare necorespunzatoare               |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.20 |Verificare actionare     |Deconectarea cuplei de franare dintre       |a) Frana (semi)remorcii nu actioneaza          |   |   | X |
|       |automata a franei de     |autovehicul si (semi)remorca                |automat la deconectarea dispozitivului de      |   |   |   |
|       |parcare la (semi)remorca |                                            |cuplare                                        |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.21 |Ansamblul sistemului de  |Inspectie vizuala si auditiva               |a) Alte componente (pompa antigel,             |   | X | X |
|       |franare                  |                                            |uscatorul de aer etc.) corodate excesiv/       |   |   |   |
|       |                         |                                            |deteriorate astfel incat afecteaza             |   |   |   |
|       |                         |                                            |functionalitatea sistemului de franare         |   |   |   |
|       |                         |                                            |b) Pierderi excesive antigel/aer               | X | X |   |
|       |                         |                                            |c) Orice alta componenta fixata nesigur/       | X | X |   |
|       |                         |                                            |montata necorespunzator                        |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Reparatii necorespunzatoare/modificari      |   | X | X |
|       |                         |                                            |neautorizate                                   |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.1.22 |Supape de testare (unde  |Inspectie vizuala                           |a) Lipsa                                       |   | X |   |
|       |acestea sunt prevazute)  |                                            |b) Deteriorate, neutilizabile/neetanse         | X | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.2 Eficacitate si performanta la frana de serviciu                                                                                       |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.2.1  |Performanta (+E)         |Inspectie pe standul de franare cu role sau |a) Forta de franare necorespunzatoare pe       |   | X | X |
|       |                         |prin probe in parcurs                       |una/mai multe roti                             |   |   |   |
|       |                         |Se actioneaza frana gradual pana la         |b) Dezechilibrul fortelor de franare de la     |   | X |   |
|       |                         |obtinerea efortului maxim                   |rotile aceleiasi punti este mai mare de 30%    |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|       |                         |Pentru autovehicule destinate invatarii     |In cazul franarii in parcurs vehiculul         |   |   |   |
|       |                         |conducerii si pentru cele adaptate          |deviaza excesiv de la traiectoria rectilinie   |   |   |   |
|       |                         |conducerii de catre o persoana cu handicap  |c) Abatere de la variatia uniforma a fortei    |   | X |   |
|       |                         |se va efectua o proba suplimentara de       |de franare                                     |   |   |   |
|       |                         |franare                                     |d) Intarziere excesiva in franarea oricarei    |   | X |   |
|       |                         |                                            |roti                                           |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Variatie excesiva a fortei de franare in    |   | X |   |
|       |                         |                                            |timpul franarii                                |   |   |   |
|       |                         |                                            |f) Zgomot la roata in timpul franarii          | X |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.2.2  |Eficacitate (+E).        |Incercare pe standul de franare cu role (cu |a) Eficacitatea minima dupa cum urmeaza:       |   |   | X |
|       |                         |utilizarea, dupa caz a dispozitivului de    |autovehicule transport persoane care au, in    |   |   |   |
|       |                         |masurare a fortei la pedala, a              |afara locului conducatorului, mai mult de 8    |   |   |   |
|       |                         |dispozitivului de masurare a presiunii in   |locuri pe scaune                               |   |   |   |
|       |                         |instalatia de franare, a dispozitivului de  |50% (1)                                        |   |   |   |
|       |                         |ancorare) sau prin probe in parcurs folosind|autovehicule transport persoane care au, in    |   |   |   |
|       |                         |un decelerometru cu compensare si           |afara locului conducatorului, cel mult 8       |   |   |   |
|       |                         |inregistrare si dupa caz dispozitiv de      |locuri pe scaune, autovehicule taxi,           |   |   |   |
|       |                         |masurare a efortului la pedala.             |autovehicule speciale ambulanta                |   |   |   |
|       |                         |Pentru vehiculele de transport marfa        |50%                                            |   |   |   |
|       |                         |eficienta sistemului de franare trebuie sa  |autovehicule transport marfa                   |   |   |   |
|       |                         |fie evaluata pentru vehiculul cu incarcatura|cu MTMA pana la 3.500 kg inclusiv              |   |   |   |
|       |                         |maxima folosind metode de extrapolare       |45% (2)                                        |   |   |   |
|       |                         |A se vedea Anexa nr. 11 la Reglementari     |autovehicule transport marfa                   |   |   |   |
|       |                         |                                            |cu MTMA peste 3.500 kg                         |   |   |   |
|       |                         |                                            |43% (3)                                        |   |   |   |
|       |                         |                                            |(semi)remorci                                  |   |   |   |
|       |                         |                                            |40% (4)                                        |   |   |   |
|       |                         |                                            |tractoare                                      |   |   |   |
|       |                         |                                            |20%                                            |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|(1) 48% pentru autovehiculele care nu sunt echipate cu ABS sau cu an de fabricatie mai mic de 1991 inclusiv;                              |
|(2) 50% pentru autovehiculele inmatriculate (fabricate) dupa 1988;                                                                        |
|(3) 45% pentru autovehiculele inmatriculate (fabricate) dupa 1988;                                                                        |
|(4) 43% pentru (semi)remorci inmatriculate (fabricate) dupa 1988;                                                                         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.3 Eficacitate si performanta la frana de securitate (daca este actionata printr-un sistem separat)                                      |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.3.1  |Performanta (+E)         |Inspectie pe standul de franare cu role sau |a) Forta de franare nu actioneaza pe una       |   | X |   |
|       |                         |prin probe in parcurs                       |dintre roti                                    |   |   |   |
|       |                         |Se actioneaza frana gradual pana la         |b) Dezechilibrul fortelor de franare de la     |   | X |   |
|       |                         |obtinerea efortului maxim.                  |rotile aceleiasi punti este mai mare de 30%.   |   |   |   |
|       |                         |                                            |In cazul franarii in parcurs, autovehiculul    |   |   |   |
|       |                         |                                            |deviaza excesiv de la traiectoria rectilinie   |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Abatere de la variatia uniforma a fortei    |   | X |   |
|       |                         |                                            |de franare                                     |   |   |   |
|       |                         |                                            |d) Intarziere excesiva in franarea oricarei    |   | X |   |
|       |                         |                                            |roti                                           |   |   |   |
|       |                         |                                            |e) Variatie excesiva a fortei de franare in    |   | X |   |
|       |                         |                                            |timpul franarii                                |   |   |   |
|       |                         |                                            |f) Zgomot la roata in timpul franarii          | X |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+

Offline victor

  • Membru Fondator
  • Global Moderator
  • Trabantist PROFI
  • *****
  • Mesaje postate: 8 661
  • BT 85 GAV Power of Simplicity
    • www.VictorGavriluta.ro
Răspuns: Reglementare RNTR 1
« Răspuns #18 : Februarie 12, 2010, 04:12:23 am »
|1.3.2  |Eficacitatea (+E)        |Incercare pe standul de franare sau prin    |    a) Eficacitatea minima dupa cum urmeaza:   |   |   | X |
|       |                         |probe in parcurs folosind un decelerometru  |  autovehicule transport persoane care au, in  |   |   |   |
|       |                         |cu compensare si inregistrare               |  afara locului conducatorului, mai mult de 8  |   |   |   |
|       |                         |                                            |                locuri pe scaune               |   |   |   |
|       |                         |                                            |25% (1)                                        |   |   |   |
|       |                         |                                            |  autovehicule transport persoane care au, in  |   |   |   |
|       |                         |                                            |    afara locului conducatorului, cel mult 8   |   |   |   |
|       |                         |                                            |      locuri pe scaune, autovehicule taxi,     |   |   |   |
|       |                         |                                            |        autovehicule speciale ambulanta        |   |   |   |
|       |                         |                                            |25%                                            |   |   |   |
|       |                         |                                            |          autovehicule transport marfa         |   |   |   |
|       |                         |                                            |22%                                            |   |   |   |
|       |                         |                                            |                 (semi)remorci                 |   |   |   |
|       |                         |                                            |20% (2)                                        |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|(1) 24% pentru autovehiculele care nu sunt echipate cu ABS sau cu an de fabricatie mai mic de 1991 inclusiv;                              |
|(2) 21% pentru (semi)remorci inmatriculate (fabricate) dupa 1988;                                                                         |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.4 Eficacitate si performanta la frana de stationare (cand nu este frana de securitate)                                                  |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.4.1  |Performanta (+E)         |Inspectie pe standul de franare sau prin    |a) Frana nu actioneaza pe una din parti        |   | X |   |
|       |                         |probe in parcurs                            |In cazul franarii in parcurs vehiculul         |   |   |   |
|       |                         |Se actioneaza frana gradual pana la         |deviaza excesiv de la traiectoria rectilinie   |   |   |   |
|       |                         |obtinerea efortului maxim                   |b) Intarziere excesiva in franarea oricarei    |   | X |   |
|       |                         |                                            |roti                                           |   |   |   |
|       |                         |                                            |c) Zgomot la roata in timpul franarii          |   | X |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.4.2  |Eficacitate (+E)         |Inspectie pe standul de franare sau prin    |a) Eficacitate minima de 16% pentru toate      |   | X |   |
|       |                         |probe in parcurs                            |categoriile de vehiculele                      |   |   |   |
|       |                         |Se actioneaza frana gradual pana la         |                                               |   |   |   |
|       |                         |obtinerea efortului maxim                   |                                               |   |   |   |
+-------+-------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.5 Performanta retarder sau     |Incercare pe standul de frana cu role sau   |a) Abatere de la variatia uniforma a fortei    |   | X |   |
|frana de incetinire pe evacuare  |prin probe in parcurs                       |de franare                                     |   |   |   |
|                                 |                                            |b) Sistem inoperant                            |   | X |   |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|1.6 Sistem antiblocare (ABS)     |Inspectie vizuala a dispozitivului de       |a) Dispozitivul de avertizare nu               |   | X |   |
|functioneaza corespunzator       |avertizare                                  |b) Dispozitivul de avertizare indica avarie    |   | X |   |
|                                 |                                            |in sistem                                      |   |   |   |
+---------------------------------+--------------------------------------------+-----------------------------------------------+---+---+---+
|                                                         2. SISTEMUL DE DIRECTIE                                                          |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|2.1 Stare mecanica                                                                                                                        |
